Zum Inhalt springen
Jungen
Pl. Name, Vorname Verein Sätze Spiele
1. Lotter Johannes SpVgg Effeltrich 21 : 3 7 : 0
2. Deffner Thomas TTC Tiefenlauter 18 : 9 5 : 2
3. Dülk Jonas TV Oberwallenstadt 14 : 12 4 : 3
4. Brasch Tim TSV Unterlauter 14 : 12 4 : 3
5. Hennemann Lukas SV Gundelsheim 9 : 14 3 : 4
6. Zöcklein Manuel SV Walsdorf 12 : 15 2 : 5
7. Kleiner Lorenz TS Coburg 8 : 16 2 : 5
8. Philipowski Nico VfB Einberg 5 : 20 1 : 6
9. Bätz Lukas TSV Unterlauter 18 : 5 6 : 0
10. Markert Fabian VfB Einberg 17 : 6 5 : 1
11. Martin Maximilian SV Gundelsheim 13 : 12 3 : 3
12. Buhr Alexander SV Meilschnitz 11 : 10 3 : 3
13. Krause Mario TV Oberwallenstadt 8 : 13 2 : 4
14. Shabani Adrian SV Pretzfeld 8 : 16 2 : 4
15. Männlein Andreas SpVgg Dürrbrunn/U'leiter 5 : 18 0 : 6
Mädchen
Pl. Name, Vorname Verein Sätze Spiele
1. Roos Franziska TSV Unterlauter 14 : 5 4 : 1
2. Bittan Katharina SpVgg Hausen 12 : 9 4 : 1
3. Stahlberger Romina TTC Tiefenlauter 11 : 7 3 : 2
4. Frank Nadine TTG Neustadt-Wild. 9 : 10 2 : 3
5. Vogt Lisa TSV Buch a. Forst 9 : 11 2 : 3
6. Lösel Petra DJK Weingarts 2 : 15 0 : 5
7. Jänicke Katharina TSV Unterlauter 9 : 3 3 : 1
8. Dietel Michelle TTC Tiefenlauter 8 : 6 2 : 2
9. Zenk Marion SpVgg Hausen 7 : 6 2 : 2
10. Ambos Kim TV Ebersdorf 6 : 10 2 : 2
11. Schmidt Anna TTC Thann 5 : 10 1 : 3

Schüler-A und Schülerinnen-A am 22.5.2011

Schüler-B
Pl. Name, Vorname Verein Sätze Spiele
1. Baum Tobias TSV Untersiemau 18 : 2 6 : 0
2. Schmitt Luis SG Rödental 15 : 5 5 : 1
3. Rießner Patric TV Oberwallenstadt 13 : 9 4 : 2
4. Mück Jonathan SV Steppach 11 : 14 2 : 4
5. Herr Jonah TSV Untersiemau 8 : 14 2 : 4
6. Knauer Niklas SV Meilschnitz 8 : 14 2 : 4
7. Kleiner Anton TS Coburg 3 : 18 0 : 6
8. Küffner Andreas SpVgg Hausen 14 : 5 4 : 1
9. Schön Joshua SV Gößweinstein 12 : 10 3 : 2
10. Maier Maximilian TV Oberwallenstadt 11 : 10 3 : 2
11. Kupfer Michael SpVgg Hausen 12 : 11 3 : 2
12. Stöcklein Peter SV Steppach 9 : 14 1 : 4
13. Fechter Fabian SV Meilschnitz 6 : 14 1 : 4
Schülerinnen-B
Pl. Name, Vorname Verein Sätze Spiele
1. Escherich Karin DJK Weingarts 17 : 7 5 : 1
2. Pospiech Antonia DJK Eggolsheim 17 : 7 5 : 1
3. Schmitt Christina DJK Weingarts 16 : 6 5 : 1
4. Thetket Sanya SpVgg Hausen 11 : 14 3 : 3
5. Gül Zeynep SV Meilschnitz 10 : 14 2 : 4
6. Sommer Nadja TSV Unterlauter 8 : 16 1 : 5
7. Oberender Annika TTC Wohlbach 3 : 18 0 : 6