KEM Schüler(innen)-B 2005
Kreis-Einzelmeisterschaften der Schüler(innen)-B TT-Kreis Neustadt 2005
Ausrichter: TV Ebersdorf
Einzel Schüler-B (19 Teilnehmer)
| 1. | Forkel | Julian | TV 1886 Ebersdorf |
| 2. | Hut | Oliver | VFB Einberg |
| 3. | Welsch | Johannes | TTC Thann |
| 3. | Schamberger | Peter | TTC Kleingarnstadt |
| 5. | Seiler | Christian | TV 1886 Ebersdorf |
| 5. | Teuber | Joseph | TV 1886 Ebersdorf |
| 5. | Welsch | Jonatan | TTC Thann |
| 5. | Stegner | Daniel | VFB Einberg |
| 9. | Perl | Moritz | TV 1886 Ebersdorf |
| 9. | Vorndran | Alexander | VFB Einberg |
| 9. | Kauper | Sebastian | TTC Thann |
| 9. | Fenzel | Tim | TBV Wildenheid |
| 13. | Eckstein | Fabian | TBV Wildenheid |
| 13. | Koemm | Tobias | SV Meilschnitz |
| 13. | Hoch | Tobias | SV Meilschnitz |
| 13. | Reinhardt | Julian | TV 1886 Ebersdorf |
| 13. | Klinner | Jason | TBV Wildenheid |
| 13. | Fleischmann | Steffen | TTC Thann |
| 19. | Mäder | Tim | TV 1886 Ebersdorf |
Doppel
| 1. | Hut Oliver/Stegner Daniel | VFB Einberg |
| 2. | Welsch Johannes/Welsch Jonatan | TTC Thann |
| 3. | Forkel Julian/Seiler Christian | TV 1886 Ebersdorf |
| 3. | Koemm Tobias/Hoch Tobias | SV Meilschnitz |
Einzel Schülerinnen-B (17 Teilnehmer)
| 1. | Steinert | Lea | TBV Wildenheid |
| 2. | Knoch | Kristina | TSSV Fürth am Berg |
| 3. | Schelhorn | Mona | TSSV Fürth am Berg |
| 3. | Klose | Maria | TTC Thann |
| 5. | Jakob | Amelie | VFB Einberg |
| 5. | Schönmüller | Dunja | TTC Neundorf |
| 5. | Feulner | Lena | TTC Neundorf |
| 5. | Epha | Nathalie | TSSV Fürth am Berg |
| 9. | Florath | Romina | TTC Thann |
| 9. | Niklasch | Lena | TV 1886 Ebersdorf |
| 9. | Frischholz | Sonja | TTC Thann |
| 9. | Salsano | Raffaela | TV 1886 Ebersdorf |
| 13. | Ballhaus | Julia | TV 1886 Ebersdorf |
| 13. | Moltketeller | Julia | TSSV Fürth am Berg |
| 13. | Hofmann | Alina | TV 1886 Ebersdorf |
| 13. | Wolf | Vanessa | TTC Thann |
| 17. | Braun | Milena | TSSV Fürth am Berg |
Doppel
| 1. | Steinert Lea/Jakob Amelie | TBV Wildenheid/VFB Einberg |
| 2. | Knoch Kristina/Schelhorn Mona | TSSV Fürth am Berg |
| 3. | Niklasch Lena/Hofmann Alina | TV 1886 Ebersdorf |
| 3. | Feulner Lena/Schönmüller Dunja | TTC Neundorf |
Mixed
| 1. | Steinert Lea/Hut Oliver | TBV Wildenheid/VFB Einberg |
| 2. | Schelhorn Mona/Klinner Jason | TSSV Fürth am Berg/TBV Wildenheid |
| 3. | Hofmann Alina/Forkel Julian | TV 1886 Ebersdorf |
| 3. | Klose Maria/Welsch Johannes | TTC Thann |





