Stichtage
Saison 2015/16 | ||||
---|---|---|---|---|
Jugend | Senioren | |||
Jungen+Mädchen | 1998-2000 | AK 40 | 1975-1966 | |
Schüler(innen)-A | 2001-2002 | AK 50 | 1965-1956 | |
Schüler(innen)-B | 2003 u. jünger | AK 60 | 1955-1951 | |
Schüler(innen)-C | 2005 u. jünger | AK 65 | 1950-1946 | |
AK 70 | 1945-1941 | |||
AK 75 | 1940-1936 | |||
AK 80 | 1935 u. älter |
Saison 2015/16 | |
Jugendeinzelsport | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
Mannschaftssport | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Saison 2014/15 | ||||
---|---|---|---|---|
Jugend | Senioren | |||
Jungen+Mädchen | 1997-1999 | AK 40 | 1974-1965 | |
Schüler(innen)-A | 2000-2001 | AK 50 | 1964-1955 | |
Schüler(innen)-B | 2002 u. jünger | AK 60 | 1954-1950 | |
Schüler(innen)-C | 2004 u. jünger | AK 65 | 1949-1945 | |
AK 70 | 1944-1940 | |||
AK 75 | 1939-1935 | |||
AK 80 | 1934 u. älter |
Saison 2014/15 | |
Jugendeinzelsport | 01.01.2014 - 31.12.2014 |
Mannschaftssport | 01.07.2014 - 30.06.2015 |