Zum Inhalt springen

1. BbRLt West

Ergebnisse des 1.BBRLT West der Jugend

Mädchen:
Pl. Name, Vorname Verein Sätze Spiele
1. Renner, Melanie TTC Tiefenlauter 21 : 1 7 : 0
2. Stahlberger, Romina TTC Tiefenlauter 19 : 7 6 : 1
3. Klose, Maria TTC Thann 15 : 12 5 : 2
4. Vogt, Lisa TSV Buch am Forst 12 : 12 3 : 4
5. Roos, Franziska TSV Unterlauter 14 : 15 3 : 4
6. Jänicke, Katharina TSV Unterlauter 12 : 16 3 : 4
7. Gregor, Melina TTG Neustadt-Wildenheid 7 : 20 1 : 6
8. Frank, Martina TTG Neustadt-Wildenheid 4 : 21 0 : 7
9. Ambos, Kim TV Ebersdorf 15 : 3 5 : 0
10. Haberzettl, Nadine TTC Burgkunstadt 14 : 6 4 : 1
11. Fugmann, Jessica TTC Küps 11 : 10 3 : 2
12. Zenk, Marion SpVgg Hausen 10 : 10 2 : 3
13. Weinert, Lea TTC Neunkirchen 6 : 12 1 : 4
14. Pfeifer, Viktoria VfL Neustadt 0 : 15 0 : 5
Jungen:
Pl. Name, Vorname Verein Sätze Spiele
1. Deffner, Thomas TTC Tiefenlauter 15 : 5 5 : 1
2. Bauer, Timo TTC Küps 14 : 9 4 : 2
3. Buhr, Alexander SV Meilschnitz 13 : 10 4 : 2
4. Zöcklein, Manuel SV Walsdorf 12 : 13 3 : 3
5. Brasch, Tim TSV Unterlauter 13 : 13 2 : 4
6. Bätz, Lukas TSV Unterlauter 8 : 15 2 : 4
7. Lippmann, Marius TTC Thann 7 : 17 1 : 5
8. Weisser, Niklas TSV Meeder 14 : 4 4 : 1
9. Endres, Lukas Post SV Bamberg 14 : 7 4 : 1
10. Klinner, Jason TTG Neustadt-Wildenheid 12 : 8 3 : 2
11. Engelgeh, Tim SV Meilschnitz 11 : 8 3 : 2
12. Schlegel, Steffen SV Langensendelbach 0 : 12 0 : 4
12. Mirschberger, Tim SV Langensendelbach 0 : 12 0 : 4
Schülerinnen A:
Pl. Name, Vorname Verein Sätze Spiele
1. Stadter, Jana SC Großgarnstadt 25 : 5 8 : 1
2. Schmidt, Anna TTC Thann 26 : 8 8 : 1
3. Lösel, Petra DJK Weingarts 24 : 7 7 : 2
4. Heigl, Daniela SpVgg Heroldsbach 18 : 11 6 : 3
5. Kraft, Verena DJK Weingarts 19 : 14 6 : 3
6. Hofmann, Anna DJK Weingarts 13 : 21 3 : 6
7. Abt, Kim TTC Wohlbach 12 : 22 2 : 7
8. Hanus, Coline SC Großgarnstadt 11 : 25 2 : 7
9. Becker, Bianca TTC Wohlbach 8 : 24 2 : 7
10. Stammberger, Isabell TSV Untersiemau 7 : 26 1 : 8
Schüler A:
Pl. Name, Vorname Verein Sätze Spiele
1. Markert, Fabian VfB Einberg 17 : 6 5 : 1
2. Stammberger, Franz TSV Untersiemau 17 : 7 5 : 1
3. Funk, Gabriel SV Gundelsheim 13 : 11 4 : 2
4. Hennemann, Lukas SV Gundelsheim 12 : 11 3 : 3
5. Murmann, Simon TSV Untersiemau 10 : 11 3 : 3
6. Wagner, Fabian SV Walsdorf 6 : 16 1 : 5
7. Wiesmann, Julian TV Oberwallenstadt 5 : 18 0 : 6
8. Braun, Niklas TSSV Fürth a. B. 13 : 7 3 : 2
9. Kursawe, Michael SV Pretzfeld 11 : 8 3 : 2
10. Giesler, Tobias FC Stöckach 12 : 9 3 : 2
11. Romankiewicz, Sebastian VfB Einberg 8 : 11 2 : 3
12. Dinges, Konrad TSV Meeder 8 : 12 2 : 3
13. Kolb, Jemmy TSV Untersiemau 6 : 11 2 : 3
Schülerinnen B:
Pl. Name, Vorname Verein Sätze Spiele
1. Erlwein, Anja DJK Weingarts 16 : 5 5 : 1
2. Kausch, Annamaria TSV Bad Rodach 16 : 5 5 : 1
3. Feiler, Lisa TV Oberwallenstadt 15 : 8 5 : 1
4. Escherich, Karin DJK Weingarts 12 : 14 3 : 3
5. Stierl, Marie-Sophie SpVgg Hausen 8 : 15 1 : 5
6. Schmitt, Christina DJK Weingarts 8 : 17 1 : 5
7. Lotter, Susanne SpVgg Hausen 5 : 16 1 : 5
8. Gül, Zeynep SV Meilschnitz 15 : 0 5 : 0
9. Sommer, Nadja TSV Unterlauter 12 : 6 4 : 1
10. Thetket, Sanya SpVgg Hausen 11 : 6 3 : 2
11. Kommer, Laura TSV Unterlauter 6 : 11 2 : 3
12. Pfeuffer, Ann-Katrin DJK Weingarts 5 : 13 1 : 4
13. Gül, Selin SV Meilschnitz 2 : 15 0 : 5
Schüler B:
Pl. Name, Vorname Verein Sätze Spiele
1. Dressel, Niklas TSV Untersiemau 15 : 1 5 : 0
2. Schiebold, Leon DJK Weingarts 12 : 5 4 : 1
3. Schmitt, Luis SG Rödental 9 : 11 3 : 2
4. Rießner, Patric TV Oberwallenstadt 9 : 10 2 : 3
5. Küffner, Andreas SpVgg Hausen 4 : 14 1 : 4
6. Dötzer, Kai SV Pretzfeld 7 : 15 0 : 5
7. Weisel, Johannes DJK Weingarts 10 : 3 3 : 1
8. Langbein, Felix SV Meilschnitz 9 : 7 3 : 1
9. Mück, Jonathan SV Steppach 9 : 8 2 : 2
10. Seubert, Jonas SV Steppach 6 : 10 1 : 3
11. Ochudlo, Marcel TSV Unterlauter 4 : 10 1 : 3