2014
1.KRLT | 1.BBRLT | 1.BRLT | 2.KRLT | 2.BBRLT | 2.BRLT | KEM | BEM |
Ju,Mä | Ju, Mä | Ju, Mä | Ju, Mä | JU, Mä | Ju,Mä | Ju, Mä SnA, SA SnB, SB |
|
SnA, SA | SnA, SA | SnA, SA | SA | SnA, SA | |||
SnB,SB | SnB, SB | SnB, SB | SnB, SB | SnB,SB | SB | ||
SC | Sch-C | ||||||
1.KRLT | |||||||
Teilnehmende Vereine | Ju | Mä | SnA | SA | SnB | SB | Ges |
SV Meilschnitz | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 |
TSSV Fürth am Berg | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 |
Adler Weidhausen | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Leutendorf Horb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Eschi Frohnlach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TTC Rödental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TTG Neustadt Wildenheid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gesamt | 12 | 1 | 2 | 12 | 3 | 10 | 40 |
2.KRLT | |||||||||
Teilnehmende Vereine | Ju | Mä | SnA | SA | SnB | SB | SC | SnC | Ges |
TSSV Fürth am Berg
|
2 | - | 2 | 2 | - | - | 6 | ||
SV Meilschnitz
|
5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 |
TV Ebersdorf | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Adler Weidhausen | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 9 |
TTC Rödental | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
TTG Neustadt Wildenheid | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
Eschi Frohnlach | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
TV Leutendorf-Horb | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Gesamt | 9 | - | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 32 |
KEM | JU | Mä | SnA | SA | SnB | SB | Gesamt |
Teilnehmende Vereine | |||||||
SV Meilschnitz | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
TSSV Fürth am Berg
|
2 | 2 | |||||
TV Ebersdorf | 2 | 2 | |||||
Adler Weidhausen | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
TTC Rödental | 1 | 3 | 4 | ||||
TTG Neustadt Wildenheid | 1 | 3 | 4 | ||||
Eschi Frohnlach | 1 | 1 | 2 | ||||
TTC Roth am Forst | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
Gesamt | 10 | 2 | - | 10 | 5 | 8 | 35 |