Achtung! Die hier angezeigten Daten sind nach der im Mai 2018 in Kraft getretenen Strukturreform nicht mehr aktuell und dienen lediglich der Archivierung. Bitte wechseln Sie zu den Seiten des Bayerischen Tischtennis-Verbands bzw. zu den neuen Bezirken.
2012
1.KRLT | 1.BBRLT | 1.BRLT | 2.KRLT | 2.BBRLT | 2.BRLT | KEM | BEM | ||||
Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend,S-A | |||||
S-A | S-A | S-B | S-B | S-A | SN-A,Mäd,S-B | ||||||
S-B | S-B | S-A | S-A |
1. KRLT | |||||||
Teilnehmende Vereine: | J | M | SA | SnA | SB | SnB | Ges. |
TTG Neustadt-Wildenheid | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
SV Meilschnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
TSSV Fürth am Berg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SC Großgarnstadt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
TV 1886 Ebersdorf | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
SG Rödental | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VFB Einberg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 |
29 |
2. KRLT | |||||||
Teilnehmende Vereine | J | M | S-A | Sn-A | S-B | S-C | Ges. |
TV 1886 Ebersdorf | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
VfB Einberg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TSSV Fürth am Berg | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
SV Meilschnitz 1949 e.V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
TTG Neustadt-Wildenheid
|
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Weidhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 5 |
0 | 6 | 2 | 5 |
3 | 21 |
KEM | |||||||
Teilnehmende Vereine | J | M | S-A | Sn-A | S-B | Sn-B | Ges. |
VfL Neustadt | 3 | 3 | |||||
VfB Einberg | 1 | 4 | 5 | ||||
TSSV Fürth am Berg | 2 | 2 | |||||
SG Rödental | 0 | ||||||
SV Meilschnitz 1949 e.V. | 1 | 2 | 3 | ||||
TTG Neustadt-Wildenheid | 1 | 1 | |||||
SC Großgarnstadt | 1 | 1 |
|||||
Gesamt |
|
15 |