Jungen/SchülerB/Schüler/innenA
| Hennemann Lukas | Sv Gundelsheim | 21:6 | 7:0 | 1. |
|---|---|---|---|---|
| Dülk Jonas | TV Oberwallenstadt | 19:10 | 6:1 | 2. |
| Markert, Fabian | VfB Einberg | 16:10 | 5:2 | 3. |
| Weisser, Niklas | TSV Meeder | 15:9 | 4:3 | 4. |
| Murmann, Simon | TSV Untersiemau | 14:15 | 3:4 | 5. |
| Kostin, Georg | TV Lützelbuch | 11:16 | 2:5 | 6. |
| Krause, Mario | TV Oberwallenstadt | 6:18 | 1:6 | 7. |
| Köhler. Christian | Strullendorf | 3:21 | 0:7 | 8. |
| Endres, Lukas | Post Bamberg | 18:7 | 6:0 | 9. |
| Klieme, Niklas | TV Oberwallenstadt | 15:6 | 5:1 | 10. |
| Feulner, Felix | TV Oberwallenstadt | 14:9 | 4:2 | 11. |
| Braun, Niklas | Fürth am berg | 12:14 | 3:3 | 12 |
| Männlein, Andreas | Dürrbrunn-Unterleinleiter | 9:17 | 1:5 | 13 |
| Schiebold, Leon | Weingarts | 9:17 | 1:5 | 14 |
| Derks, Tobias | Fürth am Berg | 6:16 | 1:5 | 15 |
| Graß, Nicolai | Mainroth | 12:1 | 4:0 | 7 |
| Knauer, Leon | Meilschnitz | 10:4 | 3:1 | 8 |
| Wölker, Jan | Hausen | 6:6 | 2:2 | 9 |
| Stöcklein, Niklas | Strullendorf | 3:11 | 1:3 | 10 |
| Hanzig, Nilas | Meilschnitz | 3:12 | 0:4 | 11 |
| Feiler, Lisa | TV Oberwallenstadt | 27:4 | 9:0 | 1. |
|---|---|---|---|---|
| Weisel, Johanna | Weingarts | 23:9 | 7:2 | 2. |
| Becker, Bianca | Wohlbach | 19:16 | 6:3 | 3. |
| Bätz, Laura | TTG Neustadt-Wildenheid | 18:16 | 4:5 | 4. |
| Herbst, Monika | Eggolsheim | 13:16 | 4:5 | 5. |
| Oberender, Alicia | Wohlbach | 14:20 | 4:5 | 6. |
| Thetket, Sanya | Hausen | 15:19 | 3:6 | 7. |
| Oberender, Annika | Wohlbach | 15:20 | 3:6 | 8. |
| Stierl, Marie-Sophie | Hausen | 10:22 | 3:6 | 9. |
| Gregor, Larissa | TTG Neustadt-Wildenheid | 12:24 | 2:7 | 10. |
| Klieme, Niklas | TV Oberwallenstadt | 18:4 | 6:0 | 1. |
| Feulner, Felix | TV Oberwallenstadt | 14:9 | 4:2 | 2. |
| Braun, Niklas | Fürth am Berg | 12:8 | 4:2 | 3. |
| Maier, Maximilian | TV Oberwallenstadt | 10:11 | 3:3 | 4. |
| Dressel, Niklas | Untersiemau | 9:13 | 2:4 | 5. |
| Derks, Tobias | Fürth am Berg | 10:15 | 2:4 | 6. |
| Weiß, Michael | TTC Tüschnitz | 5:18 | 0:6 | 7. |








